摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A基金暂停大额申购

12月10日,摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A基金(019172)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1万元,暂停原因:为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。

资料显示,摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A现任基金经理为何智豪,何智豪任职51天,任期总回报为1.60%。该公募基金最新单位净值1.5923(12月9日),较上一交易日上涨0.14%,近一年上涨16.44%,目前规模为9.51亿元。

何智豪现管理18只基金,详情见下表:

基金名称 基金代码 投资类型 规模(亿元) 年涨跌幅(%) 任期回报(%)
摩根标普港股通低波红利ETF 513630 股票型 127.60 29.17 63.17
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 股票型 20.03 25.48 56.92
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 股票型 17.22 24.85 53.13
摩根中证A500指数增强C 023870 股票型 13.12 -0.13
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 股票型 9.51 16.44 1.60
摩根中证A500指数增强A 023869 股票型 8.21 -0.04
摩根恒生科技ETF(QDII) 513890 股票型 8.12 19.76 13.01
摩根恒生港股通50ETF 520950 股票型 7.22 -3.53
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 股票型 5.28 16.08 1.55
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 股票型 2.99 17.18 -6.91
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 024773 股票型 2.35 6.41
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 024772 股票型 1.92 6.47
摩根上证科创板新一代信息技术ETF 588770 股票型 1.03 -3.04
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 股票型 1.00 17.22 -6.88
摩根红利优选股票C 021188 股票型 0.94 3.71 16.18
摩根红利优选股票A 021187 股票型 0.85 4.35 17.14
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C 019175 股票型 0.11 17.91 1.78
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 019174 股票型 0.09 17.74 1.82

(免责声明:本文为本网站出于传播商业信息之目的进行转载发布,不代表本网站的观点及立场。本文所涉文、图、音视频等资料之一切权力和法律责任归材料提供方所有和承担。本网站对此咨询文字、图片等所有信息的真实性不作任何保证或承诺,亦不构成任何购买、投资等建议,据此操作者风险自担。)

上一篇 2025年12月11日 08:45
下一篇 2025年12月11日 10:57

相关推荐